Велосипеды в ремонт принимаются в чистом виде.
Бесплатное хранение велосипедов в мастерской после ремонта – 2 дня!
Хранение велосипеда по договоренности 100р/сут, без — 500р/сутки.
Велосипеды, оставленные на срок более месяца без согласования, утилизируются.
ТО велосипеда |
2000 руб. |
Колеса | ||
Замена сломанной спицы | 400,00 | |
Замена/бортировка камеры/покрышки | 400,00 | |
Заплатка на камеру | 200,00 | |
Исправление восьмерки | 300,00 | |
Переборка задней втулки | 1000,00 | |
Переборка ореха | 1500,00 | |
Переборка передней втулки | 800,00 | |
Подкачка колес | 100,00 | |
Протяжка спиц после обкатки | 300,00 | |
Установка бескамерной покрышки | 2000,00 | |
Устранение люфта колеса | 200,00 | |
Коплексные услуги | ||
Комплексное обслуживание сноуборда или лыж | 1 800,00 | |
Переборка вилки (демпфер) | 4 000,00 | |
Переборка вилки (пружина) 1500.00 | ||
Переборка вилки (штаны) | 1 500,00 | |
Переборка заднего амортизатора | 5000,00 | |
Перенос оборудования с рамы на раму с настройкой | 4000,00 | |
Переспицовка | 2 500,00 | |
Полная переборка велосипеда | 4 000,00 | |
Сборка велосипеда из коробки (Disc) | 1 500,00 | |
Сборка велосипеда из коробки (V-brake) | 1 500,00 | |
Сборка велосипеда из коробки (детский с допами) | 2000,00 | |
Сборка рамы двухподвеса | 2000,00 | |
Переключатели | ||
Выправление петуха | 200,00 | |
Замена/установка манетки с настройкой | 600,00 | |
Замена/установка переключателя 600.00 | ||
Замена/чистка роликов зад. перекл. | 500,00 | |
Настройка переключателя | 400,00 | |
Настройка переключателя с заменой тросика, рубашки | 700,00 | |
Ремонт переключателя | 500,00 | |
ТО манеток | 500,00 | |
Работы | ||
Разное | ||
Замена заднего амортизатора | 500,00 | |
Замена подседельного штыря 300 | ||
Замена седла 300 | ||
Протяжка узлов | 300,00 | |
Укорачивание подседельного штыря | 300,00 | |
Установка багажника | 500,00 | |
Установка габаритного фонаря, зеркал, подножки | 100,00 | |
Установка детского кресла | 1000,00 | |
Установка доп колес | 400,00 | |
Установка и настройка компьютера | 800,00 | |
Установка крыльев (пара) | 500,00 | |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 1000,00 | |
Чистка узлов | 300,00 | |
Руль, вилка | ||
Замена вилки | 800,00 | |
Замена выноса | 300,00 | |
Замена рулевой колонки 1200,00 | ||
Замена руля | 500,00 | |
Замена якоря | 500,00 | |
Накачивание пневматических вилок, амортизаторов | 200,00 | |
Обмотка руля | 1500,00 | |
Переборка рулевой/замена подшипников | 800,00 | |
Укорачивание руля | 500,00 | |
Укорачивание штока вилки | 400,00 | |
Установка рогов | 300,00 | |
Установка/замена грипс | 200,00 | |
Устранение люфта рулевой колонки | 300,00 | |
Тормоза | ||
Выпрямление тормозного ротора | 200,,00 | |
Замена колодок (d) | 300,00 | |
Замена колодок (v) 400.00 | ||
Замена тормозных ручек для ободных тормозов | 400,00 | |
Замена тормозов (d) | 600,00 | |
Замена тормозов (v) | 600,00 | |
Замена троса, рубашки тормоза/перекл с регулировкой | 600,00 | |
Замена/установка тормозного диска | 200,00 | |
Замена/установка тормозов Disc | 500,00 | |
Замена/установка тормозов v-br | 500,00 | |
Настройка тормоза (d) | 400,00 | |
Настройка тормоза (v) | 500,00 | |
Прокачка тормоза Dot | 800,00 | |
Прокачка тормоза Oil | 800,00 | |
Чистка тормозного ротора и колодок | 500,00 | |
Трансмиссия | ||
Замена педалей | 200,00 | |
Замена передних звезд | 400,00 | |
Замена подшипника каретки | 1000,00 | |
Замена пресс-каретки | 1500,00 | |
Замена системы | 700,00 | |
Замена/переборка каретки на шарах | 1500,00 | |
Замена/переборка картриджа 1000.00 | ||
Замена/установка кассеты/трещотки | 400,00 | |
Замена/установка цепи | 500,00 | |
Промывка трещотки | 300,00 | |
Смазка педалей | 1000,00 | |
Смазка цепи с чисткой | 400,00 | |
Устранение люфта каретки | 600,00 | |
Чистка системы | 300,00 |
Ремонт детских колясок
Замена |
200 руб. |
Замена |
300 руб. |
Замена / |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
50-100 руб. |
Замена |
50 руб. |
Замена |
150 руб. |
Замена |
150 руб. |
Чистка + |
150 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
50 руб. |
Замена / |
50 руб. |
Смазка |
100 руб. |
Ремонт |
500 руб. |
Профилактика |
500 руб. |
Диагностика |
100-200 руб. |