ТО велосипеда |
2000 руб. |
ПРАЙС-ЛИСТ | |
Мастерская велосипедов VELO 44 | |
14.04.2023 | |
Наименование | Цена, Руб |
Колеса | |
Замена герметика бекамерного колеса | 600,00 |
Замена сломанной спицы | 300,00 |
Замена/бортировка камеры/покрышки | 400,00 |
Заплатка на камеру | 200,00 |
Исправление восьмерки | 300,00 |
Исправление центровки (зонт) | 600,00 |
Накатка резьбы на спице 14G 2mm | 30,00 |
Переборка задней втулки | 1 000,00 |
Переборка ореха | 1 000,00 |
Переборка передней втулки | 800,00 |
Подбор длины спиц в колесо | 100,00 |
Подкачка колес | 100,00 |
Протяжка спиц после обкатки | 300,00 |
Сборка мотор колеса | 2 500,00 |
Установка бескамерной покрышки | 700,00 |
Устранение люфта колеса | 200,00 |
Коплексные услуги | |
Комплексное обслуживание сноуборда или лыж | 1 500,00 |
Переборка вилки (демпфер) | 1 500,00 |
Переборка вилки (пружина) | 1 500,00 |
Переборка вилки (штаны) | 1 500,00 |
Переборка заднего амортизатора | 3 000,00 |
Перенос оборудования с рамы на раму | 3 500,00 |
Переспицовка | 2 000,00 |
Переспицовка с тензиометром | 2 500,00 |
Полная переборка велосипеда | 3 000,00 |
Сборка велосипеда из коробки (Disc) | 1 500,00 |
Сборка велосипеда из коробки (V-brake) | 1 500,00 |
Сборка велосипеда из коробки (детский с допами) | 1 400,00 |
Сборка рамы двухподвеса | 500,00 |
ТО мини | 1 000,00 |
прочее | 100,00 |
Переключатели | |
Выправление петуха | 200,00 |
Замена/установка манетки с настройкой | 600,00 |
Замена/установка переключателя | 600,00 |
Замена/чистка роликов зад. перекл. | 350,00 |
Настройка переключателя | 300,00 |
Настройка переключателя с заменой тросика, рубашки | 600,00 |
Ремонт переключателя | 300,00 |
Смазка тросика переключателя | 300,00 |
ТО манеток | 300,00 |
Работы | |
Разное | |
Бронирование пленкой | 600,00 |
Доставка | 400,00 |
Замена заднего амортизатора | 600,00 |
Замена подседельного штыря | 100,00 |
Замена седла | 100,00 |
Мойка | 300,00 |
Мойка с пеной | 700,00 |
Протяжка узлов | 300,00 |
Ремонт карбоновой рамы | 1 000,00 |
Укорачивание подседельного штыря | 200,00 |
Установка багажника | 400,00 |
Установка габаритного фонаря, зеркал, подножки | 100,00 |
Установка детского кресла | 600,00 |
Установка доп колес | 200,00 |
Установка и настройка компьютера | 400,00 |
Установка крыльев (пара) | 300,00 |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 600,00 |
Чистка узлов | 300,00 |
Руль, вилка | |
Замена вилки | 700,00 |
Замена выноса | 300,00 |
Замена рулевой колонки | 800,00 |
Замена руля | 400,00 |
Замена якоря | 300,00 |
Накачивание пневматических вилок, амортизаторов | 100,00 |
Обмотка руля | 600,00 |
Переборка рулевой/замена подшипников | 700,00 |
Укорачивание руля | 300,00 |
Укорачивание штока вилки | 300,00 |
Установка рогов | 100,00 |
Установка/замена грипс | 100,00 |
Устранение люфта рулевой колонки | 200,00 |
Тормоза | |
Выпрямление тормозного ротора | 200,00 |
Замена гидролинии | 1 000,00 |
Замена колодок (d) | 400,00 |
Замена колодок (v) | 400,00 |
Замена тормозных ручек для ободных тормозов | 300,00 |
Замена троса, рубашки тормоза/перекл с регулировкой | 600,00 |
Замена/установка тормозного диска | 200,00 |
Замена/установка тормозов Disc | 500,00 |
Замена/установка тормозов v-br | 500,00 |
Настройка тормоза (d) | 350,00 |
Настройка тормоза (v) | 350,00 |
Обрез гидролинии | 500,00 |
Прокаливание торм колодок | 200,00 |
Прокачка тормоза Dot | 700,00 |
Прокачка тормоза Oil | 700,00 |
Смазка тросика тормоза | 300,00 |
Чистка тормозного ротора и колодок | 400,00 |
Трансмиссия | |
Замена педалей | 100,00 |
Замена передних звезд | 300,00 |
Замена подшипника каретки | 300,00 |
Замена пресс-каретки | 1 200,00 |
Замена системы | 600,00 |
Замена/переборка каретки на шарах | 900,00 |
Замена/переборка картриджа | 900,00 |
Замена/установка кассеты/трещотки | 300,00 |
Замена/установка цепи | 350,00 |
Промывка трещотки | 300,00 |
Смазка педалей | 500,00 |
Смазка цепи с чисткой | 700,00 |
Устранение люфта каретки | 400,00 |
Чистка системы | 300,00 |
Смазка цепи | 100,00 |
Зима | |
Заточка кантов | 800,00 |
Нанесение парафина | 800,00 |
Очистка поверхности от остатков парафина, загрязнений и обезжиривание | 300,00 |
Устранение мелких вздутий и вмятин канта | 400,00 |
Устранение царапин 1 см | 50,00 |
Шлифовка скользяка | 200,00 |
Прайс ремонт-сервис горных лыж и сноубордов
Чистка скользяка+заточка кантов+парафин+циклёвка+финишная полировка(лыжи, сноуборд) -1500р.
Подготовка новых лыж, сноуборда(смывка консерванта,+парафин+циклёвка+финишная полировка)- 900р.
Затока кантов (ручная, обе плоскости) -800р
Нанесение парафина-800р
Заливка царапин (фирменные свечи Toko) От 50р за 1см
Заклейка расслоений От 150р
Чистка скользящей поверхности От 200р
Чистка скользяка+заточка кантов+парафин+циклёвка+финишная полировка детские лыжи, сноуборд 1000р
Парафинка детские лыжи, сноуборд От 600р
Заточка канта детские лыжи, сноуборды 600р
Установка креплений, с регулировкой креплений под ботинок, вес. От 300р
Консервация горных лыж, сноуборда От 300р
Для более качественного катания необходимо производить процедуру заточки и парафинки каждые 4 дня катания. Спортсмены повторяют эту процедуру каждый день. В нашем ски сервисе горных лыж и сноубордов, вы можете выбрать угол заточки канта 89-87. Также осуществляем мелкий ремонт сноубордов и лыж. Мы применяем только качественные материалы Toko.
Ремонт детских колясок
Замена |
200 руб. |
Замена |
300 руб. |
Замена / |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
50-100 руб. |
Замена |
50 руб. |
Замена |
150 руб. |
Замена |
150 руб. |
Чистка + |
150 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
200 руб. |
Замена |
50 руб. |
Замена / |
50 руб. |
Смазка |
100 руб. |
Ремонт |
500 руб. |
Профилактика |
500 руб. |
Диагностика |
100-200 руб. |